| Symbol oferty | BER-DS-4073 |
| Powierzchnia | 250,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 181,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 820 m² |
| Liczba pokoi | 7 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | pustak |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 33x25 m |
| Garaż | w budynku |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2013 |
| Gaz | w ulicy |
| Woda | inna |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Ogrzewanie | inne |
| Tarasy | taras |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | brak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 35/12/13/16/42/13/12 m2 |
| Podłogi pokoi | gres, wykładzina |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 13 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 10,4 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | natrysk |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 19,84 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel Biura Nieruchomości