| Symbol oferty | BER-MS-3897 |
| Powierzchnia | 73,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 14,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | cegła ceramiczna |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 156 PLN |
| Czynsz zimowy | 156 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1999 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 50 m |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | bojler elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | panorama |
| Umeblowanie | pełne |
| Alarm | tak |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Odl. do szkoły [m] | 500 m |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Odległość od plaży | 2 760 m |
Opłaty roczne: IBI 246E; podatek BASURA 78E; zarząd i wspólnota 1380 E
Świetna okazja inwestycyjna.
Cena nieruchomości 245000 EUR
Uwaga ! rozliczenie zakupu odbywa się wyłącznie w EUR.
W tej lokalizacji posiadamy jeszcze 7 ofert sprzedaży mieszkań i apartamentów, w cenie od 179000 E. Biuro nasze oferuje ponad 40 nieruchomości w innych miejscowościach na Costa del Sol w Hiszpanii.
Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości oraz aspektami formalno-prawnymi zakupu, zapraszam do kontaktu.
Marek Tomczak
Tel. +48 605 974 585
email: tomczak@dworakowskinieruchomosci.pl;
www. dworakowskinieruchomosci.pl
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Broker Nieruchomości