Symbol oferty | BER-MS-3899 |
Powierzchnia | 59,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 17,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 294 PLN |
Czynsz zimowy | 294 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Liczba tarasów | 1 |
Rok budowy | 1995 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 50 m |
Widok | na osiedle |
Gaz | brak |
Woda | bojler elektryczny |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | panorama |
Ogrzewanie | elektryczne |
Umeblowanie | pełne |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 400 m |
Odl. do sklepu [m] | 400 m |
Odl. do szkoły [m] | 700 m |
Odl. do przedszkola [m] | 700 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Tarasy | taras duży |
Usytuowanie | środkowe |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Odległość od plaży | 900 m |
Opłaty roczne: IBI 250E; podatek 100 E; wspólnota – 840E
Cena nieruchomości 249000 EUR
Uwaga ! rozliczenie zakupu odbywa się wyłącznie w EUR.
W tej lokalizacji nasze biuro posiada wiele ofert sprzedaży apartamentów, w cenie od 149000 E. Ponadto nasze biuro oferuje ponad 40 innych nieruchomości (także domy) na Costa del Sol w Hiszpanii.
Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości oraz aspektami formalno-prawnymi zakupu, zapraszam do kontaktu.
Marek Tomczak
Tel. +48 605 974 585
email: tomczak@dworakowskinieruchomosci.pl;
www. dworakowskinieruchomosci.pl
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Broker Nieruchomości